Description
Quick Overview
PMC 9MM LUGER 115GR FMJ 50RD
FEATURES
- 9MM Luger
- FMJ
- 115 grain
Ballistics
Velocity (feet per second)
- Muzzle: 1150
- 25 Yds: 1099
- 50 Yds: 1057
- 75 Yds: 1020
- 100 yds: 988
Energy (foot-pounds)
- Muzzle: 338
Bullet Path (inches)
- 25 yds: +0.65
- 50 yds: 0
- 75 yds: -2.59
- 100 yds: -7.26
| Manufacturer | PMC P.O. Box 940878 Houston, TX 77094-7878 281-759-9020 www.pmcammo.com |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 9A |
| UPC | 741569070270 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| Dimension | 1.35 X 2.45 X 4.90 |
| RELOADABLE | Y |
| HEIGHT | 1.3500 |
| WIDTH | 2.4500 |
| LENGTH | 4.9000 |
| PROP65WARNINGCODE | A11 |
PRODUCT SKU: AP9A






